![]() |
FRANCE et DOM TOM |
|
Détail des puissances installées, par parc |
|
|
TOTAL 918,615 MW .......................... TOTAL suivi en
production 589,81 MW |
|
|
TOTAL 150 parcs
éoliens |
|
|
Parcs en fonctionnement : |
| Année | Puissance installée en MW |
Département | Nom du parc |
Puissance du parc en kW |
Nombre de machines | Publication production sur suivi-eolien.com |
Date de mise en service |
Nombre cumulé de parcs | Nombre cumulé de machines |
| 2006 | 151,010 MW | ||||||||
|
1er |
151,010 MW |
Aube | Chapelle Vallon - Val d'Eole | 12000 kW | 6 | plus tard | 03/2006 | 150 | 1049 |
| Eure-et-Loir | Bois Bigot | 9200 kW | 4 | ? | 03/2006 | 149 | 1043 | ||
| Eure-et-Loir | Bois de l'Arche | 11500 kW | 5 | ? | 03/2006 | 148 | 1039 | ||
| Eure-et-Loir | Gommerville | 250 kW | 1 | ? | 03/2006 | 147 | 1034 | ||
| Eure-et-Loir | Bonneval | 12000 kW | 6 | ? | 03/2006 | 146 | 1033 | ||
| Somme | Fresnes - Fonds de Fresne | 10000 kW | 5 | plus tard | 03/2006 | 145 | 1027 | ||
| Somme | Fresnes - Longue Epine | 10000 kW | 5 | plus tard | 03/2006 | 144 | 1022 | ||
| Aveyron | Lascombe | 1700 kW | 2 | ? | 03/2006 | 143 | 1017 | ||
| Hérault | Dio et Valquières | 11960 kW | 7 | ? | 03/2006 | 142 | 1015 | ||
| Aube | Chapelle Vallon Chapelle d' Eole | 12000 kW | 6 | plus tard | 01/2006 | 141 | 1008 | ||
| Drôme | Roussas - Gravières | 10500 kW | 6 | oui | 02/2006 | 140 | 1002 | ||
| Pyrénées-Orientales | Centernach | 1670 kW | 1 | oui | 01/2006 | 139 | 996 | ||
| Côtes-d'Armor | Haut Corlay | 9000 kW | 6 | oui | 01/2006 | 138 | 995 | ||
| Côtes-d'Armor | Lanfains | 7500 kW | 5 | oui | 01/2006 | 137 | 989 | ||
| Morbihan | Kergrist - Le Roduel | 6850 kW | 4 | ? | 01/2006 | 136 | 984 | ||
| Vendée | Brem-sur-Mer | 4250 kW | 5 | plus tard | 01/2006 | 135 | 980 | ||
| Aude | Haut Cabardès - Pradelles | 10400 kW | 8 | oui | 01/2006 | 134 | 975 | ||
| Drôme | Roussas - Claves | 10500 kW | 6 | oui | 01/2006 | 133 | 967 | ||
| 2005 | 376,900 MW | ||||||||
| 4ème trimestre |
207,625 MW
|
Seine-Maritime | Assigny | 12000 kW | 6 | ? | 12/2005 | 132 | 961 |
| Eure-et-Loir | Janville - Voie Blériot est | 11500 kW | 5 | ? | 12/2005 | 131 | 955 | ||
| Eure-et-Loir | janville - Bois Clergeons | 11500 kW | 5 | ? | 12/2005 | 130 | 950 | ||
| Côtes-d'Armor | Treby | 9000 kW | 6 | oui | 12/2005 | 129 | 945 | ||
| Finistère | Plouguin - Lescoat | 8000 kW | 4 | ? | 12/2005 | 128 | 939 | ||
| Morbihan | Kergist - Lérôme | 4850 kW | 3 | ? | 12/2005 | 127 | 935 | ||
| Morbihan | Kergist - Saint Mérec | 8000 kW | 4 | ? | 12/2005 | 126 | 932 | ||
| Ardèche | Cham de Chamlonge - Moulins de Bel Air | 9000 kW | 6 | oui | 11/2005 | 125 | 928 | ||
| Ardèche | Cham de Chamlonge - Eole Cévennes | 9000 kW | 6 | oui | 11/2005 | 124 | 922 | ||
| Finistère | Plourin | 3400 kW | 4 | oui | 11/2005 | 123 | 916 | ||
| Meuse | Le Haut de la Vausse | 12000 kW | 6 | plus tard | 11/2005 | 122 | 912 | ||
| Pas-de-Calais | Valhuon - Innovent | 2000 kW | 1 | oui | 11/2005 | 121 | 906 | ||
| Pas-de-Calais | Valhuon - First Valhuon | 2000 kW | 1 | oui | 11/2005 | 120 | 905 | ||
| Nouvelle Calédonie | Kafeate 2 | 5500 kW | 20 | oui | 11/2005 | 119 | 904 | ||
| La Réunion | Sainte Suzanne - La Perrière | 3850 kW | 14 | plus tard | 11/2005 | 118 | 884 | ||
| Guadeloupe | Terre de Bas | 1925 kW | 7 | plus tard | 11/2005 | 117 | 870 | ||
| Finistère | Ploudalmezeau | 9100 kW | 7 | ? | 10/2005 | 116 | 863 | ||
| Somme | Nibas - Saucourt | 12000 kW | 6 | oui | 10/2005 | 115 | 856 | ||
| Hérault | Aumelas - Quatre Bornes | 10000 kW | 5 | oui | 10/2005 | 114 | 850 | ||
| Hérault | Aumelas - Conques | 12000 kW | 6 | oui | 10/2005 | 113 | 845 | ||
| Somme | Bougainville | 12000 kW | 6 | plus tard | 10/2005 | 112 | 839 | ||
| Haute-Loire | Ally - Moulins de Bessadous | 10500 kW | 7 | oui | 10/2005 | 111 | 833 | ||
| Haute-Loire | Ally - Moulins de Monteil | 10500 kW | 7 | oui | 10/2005 | 110 | 826 | ||
| Haute-Loire | Ally - Moulins de Verseilles | 10500 kW | 7 | oui | 10/2005 | 109 | 819 | ||
| Haute-Loire | Ally - Mercoeur | 7500 kW | 5 | oui | 10/2005 | 108 | 812 | ||
| 3ème trimestre | 122,350 MW | Meurthe-et-Moselle | Le Haut des Grues | 10000 kW | 5 | plus tard | 09/2005 | 107 | 807 |
| Meurthe-et-Moselle | La Tournelle | 10000 kW | 5 | plus tard | 09/2005 | 106 | 802 | ||
| Meurthe-et-Moselle | Le Haut des Masures | 12000 kW | 6 | plus tard | 09/2005 | 105 | 797 | ||
| Meuse | Le Boutonnier | 12000 kW | 6 | plus tard | 09/2005 | 104 | 791 | ||
| Aube | Champfleury | 12000 kW | 6 | oui | 09/2005 | 103 | 785 | ||
| Morbihan | Gueltas- Noyal Pontivy | 9000 kW | 6 | plus tard | 09/2005 | 102 | 779 | ||
| Finistère | Plouguin- Kertherhal 2 | 4000 kW | 2 | plus tard | 08/2005 | 101 | 773 | ||
| Bouche-du-Rhône | Port St Louis - Eysselle | 10200 kW | 12 | oui | 08/2005 | 100 | 771 | ||
| Manche | Gavray | 2000 kW | 1 | plus tard | 08/2005 | 99 | 759 | ||
| Côtes-d'Armor | Guerdélan | 4250 kW | 5 | plus tard | 08/2005 | 98 | 758 | ||
| Ardèche | Saint Clément | 1200 kW | 2 | oui | 08/2005 | 97 | 753 | ||
| Marne | Argonne | 11900 kW | 14 | oui | 07/2005 | 96 | 751 | ||
| Marne | Epense | 4250 kW | 5 | oui | 07/2005 | 95 | 737 | ||
| Marne | Côtes de Champagne | 11900 kW | 14 | oui | 07/2005 | 94 | 732 | ||
| Marne | Côtes de Champagne Sud | 4250 kW | 5 | oui | 07/2005 | 93 | 718 | ||
| Marne | Saint Amand sur Fion | 3400 kW | 4 | oui | 2005/07 | 92 | 713 | ||
|
2ème trimestre |
19,825 MW |
Ile de la Réunion | Sainte Rose | 6325 kW | 23 | plus tard | 06/2005 | 91 | 709 |
| Manche | Clitourps | 3300 kW | 5 | oui | 05/2005 | 90 | 686 | ||
| Bouches-du-Rhône | Caban | 10200 kW | 12 | oui | 04/2005 | 89 | 681 | ||
|
1er |
27,100 MW |
TOM Nlle Calédonie | Kafeate 1 | 6050 kW | 22 | oui | 03/2005 | 88 | 669 |
| Marne | Les Malandaux | 4000 kW | 2 | oui | 03/2005 | 87 | 647 | ||
| Marne | Le Mont Faverger | 4000 kW | 2 | ? | 03/2005 | 86 | 645 | ||
| Ile et Vilaine | Sainte-Marie-de-Redon | 1250 kW | 1 | plus tard | 02/2005 | 85 | 643 | ||
| Corrèze | Peyrelevade | 9000 kW | 6 | plus tard | 01/2005 | 84 | 642 | ||
| Lozère | Chaudeyrac | 1700 kW | 2 | non | 01/2005 | 83 | 636 | ||
| Martinique | Morne carrière | 1100 kW | 4 | oui | 01/2005 | 82 | 634 | ||
| 2004 | 147,350 MW | ||||||||
|
4ème |
101,820 MW |
Moselle | Téterchen | 9000 kW | 6 | plus tard | 12/2004 | 81 | 630 |
| Drôme | Rochefort en Valdaine | 7500 kW | 10 | plus tard | 12/2004 | 80 | 624 | ||
| Drôme | Montjoyer | 9750 kW | 13 | plus tard | 12/2004 | 79 | 614 | ||
| Finistère | Ploumoguer | 5250 kW | 7 | oui | 12/2004 | 78 | 601 | ||
| Somme | Nibas | 12000 kW | 6 | oui | 12/2004 | 77 | 594 | ||
| Ardèche | Plateau Ardéchois | 6800 kW | 8 | oui | 12/2004 | 76 | 588 | ||
| Morbihan | Langoëlan | 1800 kW | 2 | plus tard | 12/2004 | 75 | 580 | ||
| Finistère | Beuzec | 1500 kW | 1 | plus tard | 11/2004 | 74 | 578 | ||
| Finistère | Dirinon | 1700kW | 2 | oui | 11/2004 | 73 | 577 | ||
| Pas de Calais | Haute Lys - Vincly | 9000 kW | 6 | oui | 11/2004 | 72 | 575 | ||
| Pas de Calais | Haute Lys - Reclinghem | 9000 kW | 6 | oui | 10/2004 | 71 | 569 | ||
| Pas de Calais | Haute Lys - Renty | 7500 kW | 5 | oui | 11/2004 | 70 | 563 | ||
| Pas de Calais | Haute Lys - Fauquembergues | 12000 kW | 12 | oui | 11/2004 | 69 | 558 | ||
| Charente Maritime | St Crépin | 9000 kW | 6 | plus tard | 10/2004 | 68 | 550 | ||
| Loire Atlantique | Moulin de la Fée | 20 kW | 1 | plus tard | 10/2004 | 67 | 544 | ||
|
3ème |
21,550 MW |
Finistère | Plouguin - Kertherhal 1 | 10000 kW | 5 | non | 10/2004 | 66 | 543 |
| Manche | Sortosville-en-Beaumont | 7500 kW | 5 | oui | 06/2004 | 65 | 538 | ||
| Finistère | St Thégonnec Pleyber-Christ | 1500 kW | 5 | ? | 07/2004 | 64 | 533 | ||
| Aude | Névian - Combe de Brousse | 2550kW | 3 | oui | 08/2004 | 63 | 528 | ||
|
2ème trimestre |
14,600 MW |
Aisne | St Simon | 11000 kW | 4 | oui | 04/2004 | 62 | 525 |
| Hérault | Riols | 3600 kW | 6 | oui | 04/2004 | 61 | 521 | ||
|
1er |
9,400 MW |
Hérault | Oupia | 8100 kW | 9 | oui | 03/2004 | 60 | 515 |
| Aude | Fitou (Extension) | 1300 kw | 1 | oui | 03/2004 | - | 506 | ||
| 2003 | 101,840 MW | ||||||||
|
4ème trimestre |
19,620 MW | Somme | Chépy | 4000 kW | 2 | oui | 11/2003 | 59 | 505 |
| TOM Nlle Calédonie | Prony 2 | 4620 kW | 21 | oui | 12/2003 | 58 | 503 | ||
| Ardèche | Serre des Fourches | 600 kW | 1 | oui | 12/2003 | 57 | 482 | ||
| Guadeloupe | Fonds Caraïbes | 4400 kW | 20 | oui | 12/2003 | 56 | 481 | ||
| Haute-Corse | Aja | 6000 kW | 10 | oui | 11/2003 | 55 | 461 | ||
|
3ème trimestre |
12,000 MW | Nord | Mardyck | 12000 kW | 5 | oui | 09/2003 | 54 | 451 |
|
2ème |
27,060 MW |
Cotes d'Armor | Plougras | 6000 kW | 8 | oui | 07/2003 | 53 | 446 |
| Vendée | Bouin - La côte de Jade | 12500 kW | 5 | oui | 06/2003 | 52 | 438 | ||
| Vendée | Bouin - Les polders du Dain | 7500 kW | 3 | oui | 06/2003 | 51 | 433 | ||
| Loiret | Saran | 20 kW | 1 | non | 05/2003 | 50 | 430 | ||
| Guadeloupe | Petit Canal 3 | 1540 kW | 7 | oui | 04/2003 | 49 | 429 | ||
|
1er |
43,160 MW |
Yvelines | Guitrancourt | 60 kW | 1 | oui | 03/2003 | 48 | 422 |
| Pyrénées Orientales | Rivesaltes | 7600 kW | 8 | oui | 06/2003 | 47 | 421 | ||
| Aude | Escales-Conilhac | 7500 kW | 10 | oui | 2003/03 | 46 | 413 | ||
| Pyrénées Orientales | Opoul-Perillos | 10500 kW | 6 | oui | 03/2003 | 45 | 403 | ||
| Aude | Névian - Garrigue de Théron | 9350 kW | 11 | oui | 03/2003 | 44 | 397 | ||
| Aude | Névian - Grande Garrigue | 5950kW | 7 | oui | 01/2003 | 43 | 386 | ||
| Guadeloupe | Petit François | 2200 kW | 10 | oui | 01/2003 | 42 | 379 | ||
|
2002 |
53,750 MW |
||||||||
| 4ème trimestre |
16,200 MW | Haute-Garonne | Avignonnet Lauragais | 8000 kW | 10 | oui | 11/2002 | 41 | 369 |
| TOM Nlle Calédonie | Prony | 2200 kW | 10 | oui | 12/2002 | 40 | 359 | ||
| Aude | Tuchan | 6000 kW | 10 | oui | 10/2002 | - | 349 | ||
| 3ème trimestre |
20,100 MW | Marne | Côte L'Epinette | 1500 kW | 1 | non | 10/2002 | 39 | 339 |
| Finistère | Plouyé | 3000 kW | 4 | oui | 08/2002 | 38 | 338 | ||
| Aveyron | Merdelou et Fontanelles | 15600 kW | 12 | oui | 06/2002 | 37 | 334 | ||
| 2ème trimestre |
14,150 MW | Aude | Fitou | 9100 kW | 7 | oui | 05/2002 | 36 | 322 |
| Finistère | Beuzec : démantelé | 1500 kW | 0 | non | 05/2002 | - | |||
| Finistère | Dineault | 1200 kW | 4 | non | 04/2002 | 35 | 315 | ||
| Pas de Calais | Le Portel Plage | 3000 kW | 4 | oui | 05/2002 | 34 | 311 | ||
| Bouches du Rhône | Port St Louis - Winhov | 850 kW | 1 | oui | 04/2002 | 33 | 307 |